January 21, 2026
Final
IND
119
BOS
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 20 | 26 | 32 | 26 | 104 |
| BOS | 30 | 36 | 25 | 28 | 119 |
| PLAYERS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny FurphyF | 23:11 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 8 |
| Pascal SiakamF | 32:43 | 32 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12-21 | 4-7 | 4-6 | 2 | 3 | -1 |
| Jay HuffC | 15:46 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | -6 |
| Aaron NesmithG | 28:27 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3-9 | 0-4 | 0-1 | 1 | 3 | -28 |
| Andrew NembhardG | 32:51 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3-11 | 0-5 | 3-4 | 3 | 0 | -6 |
| Ben Sheppard | 20:44 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-8 | 2-8 | 2-2 | 0 | 1 | -3 |
| Jarace Walker | 29:05 | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7-14 | 3-7 | 2-2 | 0 | 2 | -17 |
| Isaiah Jackson | 9:18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | -4 |
| T.J. McConnell | 13:59 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | -19 |
| Tony Bradley | 6:18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
| Quenton Jackson | 6:23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | -5 |
| Micah Potter | 17:00 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 0-3 | 7-8 | 0 | 1 | 2 |
| Kam Jones | 4:15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 6 |
Team Statistics
39.4
FG%
47.7
26.7
3PT%
38.7
78.3
FT%
92.0
42
REBOUNDS
54
31
ASSISTS
24
13
TURNOVERS
14
6
STEALS
8
2
BLOCKS
6
| IND | BOS | |
|---|---|---|
| FG% | 39.4% | 47.7% |
| 3PT% | 26.7% | 38.7% |
| FT% | 78.3% | 92.0% |
| Rebounds | 42 | 54 |
| Assists | 31 | 24 |
| Turnovers | 13 | 14 |
| Steals | 6 | 8 |
| Blocks | 2 | 6 |
