July 14, 2024
Final
KC
5
BOS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| BOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 14 | 0 |
W
Brayan Bello
L
Brady Singer
SV
Kenley Jansen
| HITTERS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Frazier 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 | .599 |
| Maikel Garcia 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .230 | .626 |
| Bobby Witt Jr. SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .323 | .927 |
| Vinnie Pasquantino 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .246 | .731 |
| Salvador Perez DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .282 | .820 |
| Michael Massey 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .769 |
| Hunter Renfroe RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .226 | .684 |
| Dairon Blanco PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .576 |
| MJ Melendez LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .196 | .652 |
| Garrett Hampson CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .658 |
| Freddy Fermin C | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .291 | .755 |
| Kyle Isbel CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .669 |
| Nick Loftin LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 | .541 |
BATTING
HR: Frazier (3, 1st inning off Bello, 0 on, 0 out); Perez, S (17, 6th inning off Bello, 0 on, 1 out).
TB: Fermin; Frazier 4; Isbel; Massey; Perez, S 5; Renfroe 2; Witt Jr.
RBI: Fermin (22); Frazier (13); Melendez (29); Perez, S (62).
Runners left in scoring position, 2 out: Garcia, M; Pasquantino; Loftin.
Team RISP: 1-for-7.
Team LOB: 5.
FIELDING
DP: (Massey-Witt Jr.-Pasquantino).
| PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Singer | 2.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3.20 |
| Angel Zerpa | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.31 |
| Sam Long | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.33 |
| John Schreiber | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 |
| Will Smith | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.85 |
| James McArthur | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 |
PITCHING
WP: Bernardino.
Pitches-strikes: Singer 74-46; Zerpa 18-10; Long 24-18; Schreiber 5-2; Smith, W 25-16; McArthur 11-8; Bello 85-60; Bernardino 14-8; Jansen, K 27-22.
Groundouts-flyouts: Singer 2-0; Zerpa 1-1; Long 1-2; Schreiber 1-0; Smith, W 1-0; McArthur 1-1; Bello 9-2; Bernardino 0-0; Jansen, K 2-0.
Batters faced: Singer 16; Zerpa 6; Long 7; Schreiber 1; Smith, W 5; McArthur 3; Bello 26; Bernardino 2; Jansen, K 8.
Inherited runners-scored: Zerpa 3-0; Schreiber 2-0; Bernardino 1-0.
Umpires: HP: Brian Walsh. 1B: Edwin Moscoso. 2B: Vic Carapazza. 3B: Adam Hamari.
Weather: 91 degrees, Partly Cloudy.
Wind: 2 mph, Out To LF.
First pitch: 1:37 PM.
T: 2:40.
Att: 35,351.
Venue: Fenway Park.
