October 2, 2025
BostonRed Sox
0
NY YankeesYankees
4
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 8 | 1 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duran, Ja, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .091 | .258 |
| Story, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | 1.000 |
| Bregman, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .300 | .862 |
| Yoshida, DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .571 | 1.142 |
| Rafaela, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .000 | .167 |
| Lowe, N, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .286 |
| NarvΓ‘ez, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .273 |
| Abreu, W, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 |
| Gonzalez, R, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .222 |
BATTING
TB:
Gonzalez, R; Lowe, N; Story; Yoshida 2.Runners left in scoring position, 2 out:
Duran, Ja.Team RISP:
0-for-1.Team LOB:
6.FIELDING
E:
Lowe, N (1, fielding); Story (1, throw).| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | 3.2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7.36 |
| Slaten | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Matz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Weissert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Chapman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |