September 15, 2024
BostonRed Sox
2
NY YankeesYankees
5
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 9 | 0 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duran, Ja, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .287 | .846 |
| Gonzalez, R, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 | .720 |
| Devers, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .890 |
| O'Neill, RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .254 | .888 |
| Wong, 1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .782 |
| Yoshida, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 | .792 |
| Story, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | .658 |
| Jansen, D, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .207 | .667 |
| Casas, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 | .745 |
| Rafaela, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .675 |
| Abreu, W, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .808 |
BATTING
2B:
Wong 2 (23, Rodón, Holmes, C).HR:
O'Neill (31, 4th inning off Rodón, 1 on, 1 out).TB:
Devers; Duran, Ja; O'Neill 4; Rafaela; Wong 5; Yoshida.RBI:
O'Neill 2 (61).Runners left in scoring position, 2 out:
Duran, Ja; O'Neill; Jansen, D 2; Yoshida.GIDP:
Duran, Ja 2.Team RISP:
0-for-9.Team LOB:
8.BASERUNNING
SB:
Rafaela 2 (19, 2nd base off Rodón/Trevino, 3rd base off Rodón/Trevino).FIELDING
E:
Gonzalez, R (4, fielding).DP:
(Story-Gonzalez, R-Wong).| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crawford, K | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4.19 |
| Penrod | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Guerrero, L | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Horn | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| Weissert | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.45 |