July 22, 2024
BostonRed Sox
8
ColoradoRockies
9
Final/12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 1 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duran, Ja, CF | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 | .851 |
| Refsnyder, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .291 | .821 |
| Smith, Do, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | .701 |
| Abreu, W, RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .797 |
| Wong, 1B | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .302 | .812 |
| Devers, 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .280 | .929 |
| O'Neill, LF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .869 |
| Yoshida, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .261 | .702 |
| Gonzalez, R, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .271 | .735 |
| McGuire, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 | .592 |
| Rafaela, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .691 |
| Westbrook, 2B | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .724 |
| Hamilton, D, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .263 | .713 |
BATTING
2B:
O'Neill (13, Gomber); Gonzalez, R (7, Lambert, P); Smith, Do (12, Vodnik).3B:
Duran, Ja (11, Gomber).HR:
Westbrook (2, 5th inning off Gomber, 2 on, 2 out); Wong (9, 8th inning off Beeks, 0 on, 0 out).TB:
Abreu, W; Duran, Ja 3; Gonzalez, R 3; O'Neill 4; Rafaela; Refsnyder; Smith, Do 2; Westbrook 4; Wong 4; Yoshida.RBI:
Abreu, W (30); Devers (62); Refsnyder (22); Smith, Do (29); Westbrook 3 (7); Wong (33).2-out RBI:
Abreu, W; Refsnyder; Westbrook 3.Runners left in scoring position, 2 out:
Gonzalez, R; Rafaela 3.SF:
Devers.GIDP:
Duran, Ja; Gonzalez, R; McGuire.Team RISP:
4-for-14.Team LOB:
7.FIELDING
E:
O'Neill (4, fielding).DP:
(Wong-Westbrook).| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houck | 6.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2.71 |
| Winckowski | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.25 |
| Booser | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
| Kelly, Z | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.09 |
| Weissert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.30 |
| Horn | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.00 |
| Anderson, C | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |