February 25, 2025
BostonRed Sox
1
AtlantaBraves
6
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 6 | 8 | 0 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duran, Ja, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| Eaton, CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.250 |
| Story, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .500 |
| Ferguson, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .666 |
| Casas, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .167 |
| Hickey, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .500 |
| Toro, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .600 |
| Anthony, LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .819 |
| Grissom, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Campbell, K, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Hamilton, D, SS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .873 |
| Mayer, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .583 |
| Rafaela, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | 1.089 |
| Zavala, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Narvaez, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .600 |
| Sogard, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Thompson, T, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1.400 |
| Garcia, Jh, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
BATTING
2B:
Hamilton, D (1, López, R).3B:
Eaton (1, Pilar).TB:
Anthony; Duran, Ja; Eaton 3; Hamilton, D 3.RBI:
Anthony (2).2-out RBI:
Anthony.Runners left in scoring position, 2 out:
Narvaez.Team RISP:
1-for-5.Team LOB:
4.BASERUNNING
SB:
Hamilton, D (2, 2nd base off Johnson/Murphy, S).CS:
Hamilton, D (1, 3rd base by Johnson/Murphy, S).| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcomb, S | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Guerrero, L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Davis | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
| Stock | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13.50 |
| Mills, W | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.40 |
| Troye | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |